iSYS Software GmbH, dont le siège est à Munich, est une société de logiciels et de conseil qui s'est imposée depuis plus de 25 ans comme un spécialiste de la gestion de projets logiciels. iSYS développe des solutions logicielles individuelles et offre des conseils dans l'ensemble de l'environnement de projet. En concevant, mettant en œuvre, exploitant et maintenant des solutions informatiques basées sur des plateformes et des normes à l'épreuve du temps, iSYS augmente la valeur et la compétitivité de ses clients et partenaires.
Erzsébet Nicole Harmat , qui travaille dans la gestion de la qualité chez iSYS, a conçu une méthodologie pour la sélection systématique d'un outil d'automatisation des tests pour un projet de développement de logiciels dans le cadre de sa thèse de licence. Le cœur de la méthodologie est la création d'un catalogue de critères individuels, liés au projet. Cela sert de base à l'évaluation des outils d'automatisation des tests. Les résultats, qui sont calculés sur la base d'une formule conçue dans la méthodologie, montrent dans quelle mesure un outil d'automatisation des tests remplit les exigences imposées à un outil d'automatisation des tests par le projet.
Critère | Poids | Question | QF‑Test | Selenium | TestCafe | TestCafe Studio |
---|---|---|---|---|---|---|
Évaluation dans l'environnement opérationnel | 2% | L'évaluation peut-elle avoir lieu sur place et sur l'objet à tester ? | 2 | 2 | 2 | 2 |
Présence sur le marché | 2% | Le TaT (test automation tool) est-il sur le marché depuis au moins 5 ans ? | 2 | 2 | 2 | 2 |
Communauté | 3% | Y a-t-il eu des activités dans la communauté au cours de la dernière semaine ou du dernier mois ? | 2 | 2 | 2 | 2 |
Support | 4% | Existe-t-il une assistance par e-mail et par téléphone ? | 2 | 0 | 1 | 1 |
Mise à jour | 4% | Y a-t-il eu une mise à jour au cours des quatre derniers mois ou de l'année dernière ? | 2 | 1 | 2 | 2 |
Documentation | 4% | Une documentation TaT suffisante (manuels/tutoriels) est-elle disponible pour l'auto-apprentissage en allemand et/ou en anglais ? | 2 | 2 | 1 | 1 |
Tutoriels vidéo | 4% | Existe-t-il des tutoriels vidéo d'au moins 10h sur le site web de Tats ou sur YouTube en allemand et/ou en anglais ? | 2 | 2 | 2 | 1 |
Ressources humaines | 3% | Y a-t-il au moins trois membres du personnel qui peuvent travailler avec le TAT évalué ? | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fonction d'enregistrement/ de lecture | 6% | Le TaT dispose-t-il d'une fonction d'enregistrement/lecture ? | 2 | 2 | 0 | 2 |
Traitement des exceptions | 6% | Le traitement des exceptions existe-t-il ? | 2 | 2 | 2 | 2 |
Attendre des événements | 6% | Est-il possible d'attendre un événement (par exemple, le chargement d'un document ou l'existence d'un composant) ? | 2 | 2 | 2 | 2 |
Structure de la suite de tests | 6% | Existe-t-il une possibilité de construire la suite de tests de manière modulaire ? | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fichier log | 2% | Est-il possible de créer un fichier journal configurable ? | 2 | 1 | 1 | 1 |
Reporting | 3% | Le TaT dispose-t-il également d'un générateur de rapports avec ses propres options de conception ? | 2 | 0 | 0 | 0 |
Interface utilisateur (IUG) | 6% | Le TaT dispose-t-il d'une interface graphique ? | 2 | 2 | 0 | 2 |
Usability_01 | 2% | Est-il possible d'insérer des éléments ou des lignes avec des fonctionnalités différentes dans le scénario de test ? | 2 | 0 | 0 | 2 |
Usability_02 | 2% | Est-il possible de déplacer les lignes dans la suite de test ? | 2 | 0 | 0 | 2 |
Usability_03 | 2% | Est-il possible d'annuler la suppression dans la suite de tests ? | 2 | 2 | 2 | 0 |
Maintenabilité | 4% | Y a-t-il un journal dans l'arborescence ? | 2 | 0 | 0 | 0 |
Système de contrôle de version (SCV) | 6% | Les artefacts du projet TaT sont-ils gérables avec git ? | 2 | 2 | 2 | 0 |
Interface avec Jira | 2% | Le TaT dispose-t-il d'une interface Jira ? | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vérification PDF | 2% | Le contenu et la conception des fichiers PDF peuvent-ils être vérifiés ? | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coûts des licences de développeur au cours de la période de déploiement | 6% | Les coûts de licence pour les développeurs pendant la période de déploiement sont-ils inférieurs à 1 500 euros par an et par développeur ? | 1 | 2 | 2 | 1 |
Licences flottantes | 2% | Existe-t-il un moyen simple (par exemple via un fichier de licence) d'activer des postes de travail pour le TaT ? | 2 | 2 | 2 | 0 |
Coûts des licences d'exploitation | 2% | Les coûts de la licence d'exploitation sont-ils dans les limites spécifiées ? | 1 | 2 | 2 | 1 |
Période de licence pour l'environnement d'exécution | 2% | Existe-t-il des options de licence d'exécution par mois ? | 0 | 2 | 2 | 0 |
Environnement d'exécution | 3% | Existe-t-il un moyen d'exécuter les tests automatisés indépendamment de l'environnement de développement ? | 2 | 2 | 2 | 2 |
Environnement virtualisé | 4% | Les scénarios de test peuvent-ils être exécutés dans Docker ? | 2 | 2 | 2 | 0 |
Résultat | 100% | 94% | 77% | 65% | 59% |
(page 34-39 et 50-51)
L'utilisation de l'outil d'automatisation des tests QF-Test est recommandée pour le projet.
La complète thèse concernant QF-Test peut être trouvée ici (PDF en allemand).
Thèse : Conception d'une méthodologie pour la sélection systématique d'un outil d'automatisation des tests pour un projet de développement logiciel en utilisant l'exemple de la gestion immobilière, août 2021 - Erzsébet Nicole Harmat, Faculté d'informatique et de mathématiques, Hochschule München, Munich, Allemagne.