Die iSYS Software GmbH mit Sitz in München ist ein Software- und Beratungsunternehmen, das sich seit über 25 Jahren als Spezialist im Bereich der Abwicklung von Softwareprojekten etabliert hat. iSYS entwickelt individuelle Softwarelösungen und bietet Beratung im gesamten Projektumfeld. Durch Konzeption, Implementierung, Betrieb und Wartung von IT-Lösungen auf Basis von zukunftssicheren Plattformen und Standards erhöht iSYS den Wert und die Wettbewerbsfähigkeit seiner Kunden und Partner.
Erzsébet Nicole Harmat , bei iSYS im Bereich Qualitätsmanagement tätig, konzipierte im Rahmen ihrer Bachelorarbeit eine Methodik zur systematischen Auswahl eines Testautomatisierungstools für ein Softwareentwicklungsprojekt. Kern der Methodik ist das Erstellen eines individuellen, projektbezogenen Kriterienkatalogs. Dieser dient als Grundlage bei der Evaluierung der Testautomatisierungstools. Die Ergebnisse, die aufgrund einer in Methodik konzipierten Formel errechnet werden, zeigen, wie weit ein Testautomatisierungstool die Anforderungen, die vom Projekt an ein Testautomatisierungstool gestellt werden, erfüllt.
Kriterium | Gewich-tung | Frage | QF‑Test | Selenium | TestCafe | TestCafe Studio |
---|---|---|---|---|---|---|
Evaluierung im Einsatzumfeld | 2% | Kann die Evaluierung vor Ort und am zu testenden Objekt stattfinden? | 2 | 2 | 2 | 2 |
Marktpräsenz | 2% | Ist das TaT (Testautomatisierungstool) schon seitmindestens 5 Jahren auf dem Markt? | 2 | 2 | 2 | 2 |
Community | 3% | Ist in der letzten Woche oder im letzten Monat eine Aktivität in der Community vorhanden? | 2 | 2 | 2 | 2 |
Support | 4% | Gibt es Support-Möglichkeit über E-Mail und Telefon? | 2 | 0 | 1 | 1 |
Update | 4% | Gab es in den letzten vier Monaten oder im letzten Jahr ein Update? | 2 | 1 | 2 | 2 |
Dokumentation | 4% | Sind die TaT-Dokumentationen (Handbücher/Tutorials) für ein Selbststudium in deutscher und/oder englischer Sprache in ausreichender Menge vorhanden? | 2 | 2 | 1 | 1 |
Videotutorials | 4% | Gibt es mindestens 10h Videotutorials auf der Webseite des Tats oder auf YouTube in deutscher und/oder englischer Sprache? | 2 | 2 | 2 | 1 |
Personalressourcen | 3% | Gibt es mindestens drei MitarbeiterInnen, die mit dem evaluierten TaT arbeiten können? | 2 | 0 | 0 | 0 |
Record/ Playback Funktion | 6% | Hat das TaT eine Record/Playback-Funktion? | 2 | 2 | 0 | 2 |
Exception Handling | 6% | Existiert Exception Handling? | 2 | 2 | 2 | 2 |
Warten auf Events | 6% | Gibt es die Möglichkeit auf ein Event (z.B. Dokument geladen oder Komponente existiert) zu warten? | 2 | 2 | 2 | 2 |
Testsuitestruktur | 6% | Gibt es die Möglichkeit, die Testsuite modular aufzubauen? | 2 | 2 | 2 | 2 |
Log-Datei | 2% | Ist es möglich, eine konfigurierbare Log-Datei zu erstellen? | 2 | 1 | 1 | 1 |
Reporting | 3% | Gibt es im TaT auch einen Reportgenerator mit eigener Gestaltungsmöglichkeit? | 2 | 0 | 0 | 0 |
Benutzeroberfläche (GUI) | 6% | Hat das TaT eine GUI? | 2 | 2 | 0 | 2 |
Usability_01 | 2% | Ist es möglich, Elemente bzw. Zeilen mit unterschiedlichen Funktionalitäten im Testfall einzufügen? | 2 | 0 | 0 | 2 |
Usability_02 | 2% | Ist es möglich, in der Testsuite Zeilen zu verschieben? | 2 | 0 | 0 | 2 |
Usability_03 | 2% | Ist es möglich, in der Testsuite das Löschen rückgängig zu machen? | 2 | 2 | 2 | 0 |
Wartbarkeit | 4% | Ist ein Protokoll in Baumansicht vorhanden? | 2 | 0 | 0 | 0 |
Versionsverwaltungssystem (VCS) | 6% | Sind die TaT-Projekt-Artefakte mit git verwaltbar? | 2 | 2 | 2 | 0 |
Schnittstelle zu Jira | 2% | Hat das TaT eine Jira-Schnittstelle? | 2 | 2 | 0 | 0 |
PDF-Prüfung | 2% | Können PDF-Dateien auf Inhalt und Gestaltung geprüft werden? | 2 | 0 | 0 | 0 |
Enwickler-Lizenzkosten in der Einsatzperiode | 6% | Liegen die Entwickler-Lizenzkosten in der Einsatzperiode unter 1.500 EUR/Jahr pro Entwickler? | 1 | 2 | 2 | 1 |
Floating-Lizenzen | 2% | Gibt es eine einfache Möglichkeit (z.B. per Lizenz-Datei), beliebige Arbeitsplätze für das TaT freizuschalten? | 2 | 2 | 2 | 0 |
Runtime-Lizenzkosten | 2% | Sind die Runtime-Lizenzkosten im vorgegebenen Rahmen? | 1 | 2 | 2 | 1 |
Lizenzdauer für die Runtimeumgebung | 2% | Gibt es Runtime-Lizenzierungsmöglichkeiten pro Monat? | 0 | 2 | 2 | 0 |
Runtime-Umgebung | 3% | Gibt es eine Möglichkeit, unabhängig von der Entwicklungsumgebung die automatisierten Tests laufen zu lassen? | 2 | 2 | 2 | 2 |
Virtualisierte Umgebung | 4% | Können die Testfälle in Docker laufen? | 2 | 2 | 2 | 0 |
Ergebnis | 100% | 94% | 77% | 65% | 59% |
(Seite 34-39 und 50f)
Das QF-Test Testautomatisierungstool wird für den Einsatz im Projekt empfohlen.
Die komplette Bachelorarbeit können Sie hier (PDF) lesen.
Bachelorarbeit: Konzeption einer Methodik zur systematischen Auswahl eines Testautomatisierungstools für ein Softwareentwicklungsprojekt am Beispiel der Immobilienverwaltung, August 2021 - Erzsébet Nicole Harmat, Fakultät für Informatik und Mathematik der Hochschule München, Deutschland.
Wir verwenden Cookies zur anonymisierten Auswertung Ihres Besuchs auf unserer Webseite durch »Matomo«. Dafür benötigen wir Ihr Einverständnis, welches für zwölf Monate gilt. Ein Widerruf bzw. Opt-out ist jederzeit auf unser Datenschutz-Seite möglich.
1. Funktionale Cookies
Wir verwenden funktionale Cookies, um die Basisfunktionalität der Webseite zu gewährleisten.
2. Performance und Statistik Cookies
Wir verwenden Matomo zur Analyse und Optimierung unserer Webseite. Cookies erlauben eine anonyme Erfassung der Informationen und helfen uns, Ihnen einen benutzerfreundlichen Besuch unserer Webseite zu bieten.
Dieses Cookie enthält eine eindeutige jedoch pseudonymisierte Matomo-interne Besucher-ID zur Erkennung wiederkehrender Besucher.
Dieses Cookie wird verwendet, um zu tracken, von welcher Website der anonymisierte Benutzer auf die Website gekommen ist.
Das Session Cookie von Matomo wird verwendet, um die Seitenanforderungen des Besuchers während der Sitzung zu verfolgen.
wird erzeugt und versucht sofort wieder zu löschen (zur Prüfung, ob der Browser des Besuchers Cookies unterstützt).
Kurzzeit-Cookies für temporäre Besuchsdatenspeicherung.
Kurzzeit-Cookies für temporäre Besuchsdatenspeicherung.